Os 20 km + 1 de Cascais e os 5 km - Rapidinha são provas organizadas pelo Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e com a organização técnica da HMS Sports Consulting, Lda.
20 km de Cascais - Dia 02 de Março de 2014 às 10h00, com partida e chegada no Passeio D. Luís, Baía de Cascais.
5 Km - Rapidinha - Dia 02 de Março de 2014 às 10h15, com partida e chegada no Passeio D. Luís, Baía de Cascais.
| Classf. | Nome | Escal. | Tempo | Chip |
| 117 | Cléby Araujo | 21 | 01:25:52 | 01:25:40 |
| 312 | José Fachadas | 81 | 01:33:01 | 01:32:17 |
| 361 | António Costa | 33 | 01:34:09 | 01:33:39 |
| 826 | Rui Silva | 45 | 01:44:30 | 01:43:45 |
| 979 | António Santos | 37 | 01:47:32 | 01:45:13 |
| 1039 | Nuno Duarte | 226 | 01:48:28 | 01:48:00 |
| 1077 | José Matos | 109 | 01:49:16 | 01:46:57 |
| 1178 | Adelino Teixeira | 70 | 01:51:03 | 01:48:44 |
| 1198 | Carlos Lima | 265 | 01:51:33 | 01:51:18 |
| 1341 | José Garrido | 135 | 01:54:10 | 01:53:09 |
| 1461 | Filomena Jesus | 20 | 01:56:31 | 01:56:15 |
| 1471 | Luciana Teixeira | 17 | 01:56:43 | 01:56:27 |
| 1516 | Luis Pires | 216 | 01:57:45 | 01:56:48 |
| 1517 | Sara Colaço | 01:57:45 | 01:57:30 | |
| 1567 | Fernando Jerónimo | 65 | 01:58:33 | 01:56:13 |
| 1811 | Ana Paula Lima | 34 | 02:03:19 | 02:03:03 |
| 2028 | Filipe Silva | 215 | 02:12:03 | 02:10:03 |
| 2273 | Sandra Travassos | 61 | 02:32:06 | 02:31:05 |
Participaram na Rapidinha (5 Km): Fernanda Silva / Ana David
