
A J.F. de Santo André organizou, no passado dia 13 de Julho de 2013, uma prova de atletismo em estrada, na distância de 10 Km (com passagem de cerca de 1Km no pinhal, em terra batida). Organizou, em simultâneo, a 6ª caminhada da Reserva Natural, às 18h30, na distância de 5Km, no pinhal, em terra batida.
O C.A. Amigos Parque da Paz organizou uma excursão de autocarro de ida-e-volta, de Almada à Lagoa de Santo André, à semelhança do ano passado, para os seus associados. E a "mancha" amarela encheu por completo a pequena localidade. Mais um dia memorável na história deste recente clube!
Nas classificações individuais, obtivemos o 1º e o 3º lugares, nos escalões três 1ºs lugares e na colectiva ficámos em 5º lugar, e menção honrosa por termos sido a equipa com mais elementos, chega ou querem mais??? Só faltaram mesmo as sardinhas, no convívio-petisco final...
CLASSIFICAÇÕES DOS (34!!!) ATLETAS DO CAAPP:
| Atleta | Geral | Tempo |
| Alberto Chaíça | 1º | 00:33:21 |
| Eusébio Rosa | 3º | 00:33:53 |
| José Serrano | 68º | 00:40:15 |
| Isidro Fontes | 71º | 00:40:33 |
| José Luís Nobre | 85º | 00:40:55 |
| João Abrantes | 94º | 00:41:26 |
| José Santos | 142º | 00:44:01 |
| Pedro Gabriel | 143º | 00:44:02 |
| Luís Miguel Roque | 203º | 00:45:49 |
| Nuno Gomes | 209º | 00:46:14 |
| Miguel Marques | 212º | 00:46:33 |
| Manuel Nascimento | 223º | 00:47:01 |
| Orlando Cruz | 271º | 00:48:26 |
| José Garrido | 305º | 00:49:56 |
| Carlos Lima | 315º | 00:50:14 |
| Raul Ferreira | 364º | 00:52:39 |
| Ana Paula Lima | 383º | 00:53:37 |
| Amílcar Póvoa | 384º | 00:53:43 |
| Luís Pires | 388º | 00:53:58 |
| Sara Colaço | 389º | 00:53:58 |
| Carlos Costa | 390º | 00:53:58 |
| Arsénio Fernandes | 414º | 00:56:26 |
| Rui Silva | 415º | 00:56:26 |
| Filomena Jesus | 423º | 00:55:48 |
| Filipe Jorge Silva | 433º | 00:56:11 |
| João Cunha | 473º | 00:58:21 |
| Carlos Espírito Santo | 499º | 00:59:37 |
| Rosimeire Serafim | 500º | 00:59:37 |
| Luís Fonseca | 516º | 01:01:29 |
| Ana Monteiro | 525º | 01:02:02 |
| Patrícia Narciso | 542º | 01:04:42 |
| Bruno Almeida | 543º | 01:04:42 |
| Ana David | 551º | 01:06:06 |
| Otília Rosado | 586º | 01:21:35 |
Terminaram a prova 588 atletas, muitos parabéns!!!
Estiveram também presentes perto de 18 atletas na caminhada realizada à volta da Lagoa de Sto. André (5Km), parabéns.