
A C. M. da Moita, o C. Atl. Baixa da Banheira, o C. Amigos Atletismo da Moita, o C. Recr. Penteado e o Gr. Desp. Fonte da Prata, organizaram a 14ª Meia Maratona e 11ª Mini/Caminhada Ribeirinha da Moita, no dia 09 de Outubro de 2011.
Classifficação dos Atletas CAAPP:
| Geral | Tempo | |
Atleta | Escal. | |
| 170 | 1:29:34 | Cleby Araújo | 58 | ||
| 185 | 1:29:57 | João Abrantes | 9 | ||
| 249 | 1:34:34 | Carlos Graça | 49 | ||
| 342 | 1:41:07 | Jorge Alves | 27 | ||
| 363 | 1:42:03 | Miguel Marques | 39 | ||
| 460 | 1:46:54 | Rogério Carvalho | 89 | ||
| 475 | 1:48:03 | Pedro Gabriel | 150 | ||
| 476 | 1:48:03 | Nuno Gomes | 91 | ||
| 598 | 2:00:46 | João Cunha | 66 |
Ficaram classificados 653 atletas.