| Atleta | Escalão | Geral | Tempo |
| Cléby "Kiko" Araújo | 51º | 132º | 01:03:24 |
| Paulo Benevente | 55º | 140º | 01:03:43 |
| Pedro Gabriel | 58º | 145º | 01:03:51 |
| Miguel Marques | 62º | 465º | 01:11:57 |
| Nuno Gomes | 100º | 479º | 01:12:15 |
| Luís Pires | 144º | 711º | 01:17:22 |
| João Benevente | 48º | 942º | 01:21:33 |
Terminaram a prova 1.711 atletas. De referir a excelente prestação colectiva do CAAPP, que se classificou em 28º lugar, num total de 110 equipas classificadas.
A 1 ª edição de "Cidade de Punta Umbria 'Meia Maratona foi organizada pelo Serviço Municipal de Desportos de Punta Umbria, em colaboração com a Exma. Diputacion Provincial de Huelva, Huelva Delegação de Atletismo e Athletic Club Punta Umbria Huelva, e esteve incluída no Circuito Provincial Grande Fundo Exma. Provincial de Huelva.
| Atleta | Classif. | Tempo |
| Francisco Jorge | 155º | 1:37:57 |
Terminaram a prova 369 atletas, muitos parabéns!!!
A prática da caminhada proporciona benefícios para a nossa saúde a nível físico e psicológico. Com o objectivo de manter e incentivar a actividade física iremos realizar mais um passeio pedestre no próximo dia 3 de Março, com encontro marcado para as 8.45h.no Jardim de Vanicelos. Sempre com algum grau de dificuldade, aconselhamos que os participantes reúnam condições físicas aptas á prática de caminhada bem como o uso de roupa e calçado apropriado.
Distância aproximada: 12 kms ( percurso surpresa)
Regresso pelo final da manhã.
Inscrição: (feita no local)
. Não sócios – 2,00 €
. Sócios – Grátis
. Para mais informações: 919753745
ORGANIZAÇÃO : Associação de Atletismo Lebres do Sado
A Corrida do Tejo realizou-se no dia 21 de Outubro pelas 10:00h, com a distância de 10km com partida em Algés até Oeiras.
Resultado da Equipa do CAAPP
| Atleta | Tempo | T. Chip | Classif. |
| João Paulo Valente | 00:37:42 | 00:37:30 | 116º |
| Cléby Araújo | 00:38:26 | 00:38:23 | 143º |
| Arsénio Fernandes | 00:46:10 | 00:45:28 | 1 051º |
| Vítor Marques | 00:46:35 | 00:45:53 | 1 130º |
| Manuel Nascimento | 00:46:41 | 00:46:32 | 1 159º |
| Amílcar Póvoa | 00:49:41 | 00:49:36 | 1 871º |
| Carlos Lima | 00:50:50 | 00:49:52 | 2 184º |
| Fernando Jerónimo | 00:53:36 | 00:49:27 | 2 901º |
| Frederico Nobre | 00:57:43 | 00:52:31 | 4 116º |
| Jorge Evangelista | 00:57:43 | 00:52:31 | 4 117º |
| São Galvão | 00:58:32 | 00:52:31 | 4 378º |
| José Carlos Aleixo | 00:58:32 | 00:52:31 | 4 383º |
| Mário Gonçalves | 00:59:30 | 00:56:52 | 4 654º |
| Carlos Costa | 01:02:15 | 00:58:53 | 5 369º |
| José Moniz Pereira | 01:03:35 | 00:58:51 | 5 708º |
Terminaram a prova 8.888 atletas. Parabéns!!!